02 33 91 95 02
NICRON DOOR C
Référence : NICRON DOOR C
Caractéristiques | |
---|---|
Alimentation | 380 V |
Zone de travail | 1 300 x 2 600 x 200 mm / 1 300 x 3 200 x 200 mm |
Type de table | 2 barres + 5 ventouses |
Nombre de moteurs de fraiseuses | 2 unités |
Composition du groupe de travail | 1 unité de fraisage vertical avec changement de 9 kW + stockage linéaire de 6 outils + 1 unité de fraisage horizontal avec double sortie |
Puissance moteur vertical | 9 kW |
Puissance moteur horizontal | 3.5 kW |
Vitesse de déplacement des axes | 20 m/min |
Type de moteur de déplacement | Servomoteur avec réducteur planétaire |
Piston de référence | 4 unités |
Système de compensation | Tête de moteur pneumatique |
Logiciel | COMEVA DOOR |
Code de travail | Langue ISO code G |
Guides linéaires | PMI |
Système de lubrification | Centralisé (manuel) |
Panneau de contrôle indépendant | De série |
Type de pompe | Par dépression |
Pompe à vide | Venturi |
Encombrement | 2 150 x 3 300 x 2 100 mm |
Options |
---|
Mesure latérale |
Tête flottante |
Dispositif de cadre |
NICRON DOOR C