02 33 91 95 02
Combinée 6 opérations 310N / 1800
Référence : Combinée 6 opérations 310N / 1800
Caractéristiques | |
---|---|
Alimentation | 380 V |
Puissance moteur | 4 C.V / 5 C.V |
Largeur de coupe | 310 mm |
Nombre de fers | 3 x (310 x 19 x 1 mm) |
Rotation axe | 4 800 trs/min |
Dimensions table | 1 400 x 310 mm |
Ø Buse d’aspiration | 100 mm |
Largeur de passage | 305 mm |
Hauteur max de passage | 225 mm |
Passe max de passage | 3 mm |
Longueur min de passage | 230 mm |
Vitesse d’avance | 6 m/min |
Dimensions table | 540 x 306 mm |
Rallonge de table | 225 x 306 mm |
Puissance moteur | 4 C.V / 5 C.V |
Ø Disque / alésage | 250 /315 x 30 mm |
Capacité de coupe 90° | 100 /70 mm |
Capacité de coupe 45° | 80/55 mm |
Disque inclinable | 0-45° |
Rotation axe | 4 500 trs/min |
Dimension table | 860 x 300 mm |
Coupe en parallèle | 630 mm |
Ø Buse d’aspiration | 1 x 100 / 1 x 30 mm |
Ø Disque / alésage | 100 x 20 mm |
Rotation axe | 8 500 trs/min |
Dimensions table | 500 x 210 mm |
Déplacement table | 290 x 125 mm |
Course verticale | 140mm |
Capacité de mandrin | 0/16 mm |
Sens rotation mèche | Antihoraire |
Puissance moteur | 3.75 C.V |
Ø Arbre | 50 mm |
Hauteur arbre | 100 mm |
Ø Max outils | 185 mm |
Rotation axe | 1 800 – 3 000 – 6 000 – 9 000 trs/min |
Dimensions table | 860 x 300 mm |
Ø Buse d’aspiration | 100 mm |
Course chariot | 1 800 mm |
Dimensions chariot | 530 x 210 mm |
Coupe en équerre | 1 230 x 2 220 mm |
Dimensions chariot | 1 800 x 2 70 mm |
Encombrement | 2 900 x 1 800 x 1 100 mm |
Poids | 560 kg |
Options |
---|
Combinée 6 opérations 310N / 1800