02 33 91 95 02
PLAQUEUSE DE CHANTS EXPLORER 7
Référence : PLAQUEUSE DE CHANTS EXPLORER 7
Caractéristiques | |
---|---|
Alimentation | 380 V |
Épaisseur minimale et maximale du placage | 0.4-3mm |
Longueur min./max.pièce | 120mm/illimité |
Largeur min./max. de la pièce | 80mm/illimité |
Epaisseur min./max. de la pièce | 8-50mm |
Épaisseur du placage | 0.4-3mm (PVC) |
Epaisseur solide | 5mm |
Vitesse d’avance variable des pièces | 4-15m/min |
Pression de l’air | 6-7Kg/cm2 |
Nombre de rouleaux Pression | 3 |
Test du moteur de puissance | 2×0,37kW 200Hz |
Puissance du moteur de la remorque basculante | 2×1,1kW 200Hz |
Puissance des moteurs à fente | 1.8kW |
Puissance du moteur de polissage | 2×0.37kW 50Hz |
Puissance du moteur d’alimentation | 1.5kW 50Hz |
Écran tactile | OUI |
Motorisé en haut et en bas, contrôlé depuis l’écran | OUI |
Type de chaudière | 23m/min |
Unité de pulvérisation de liquide antiadhésif | Pour la colle EVA et PUR |
Nettoyage de l’unité de pulvérisation avant l’unité | OUI |
Unité de coupe à deux moteurs à grande vitesse | OUI |
Unité de profilage avec moteurs de 1,1 kW | OUI |
Outils de pré-fraisage | Diamant |
Le diamètre et la hauteur de coupe des outils | 90x35mm |
Diamètre des fraises de l’unité de profilage | 70mm |
Racleur de colle droit | OUI |
Unité de coupe à 2 moteurs | OUI |
Dimensions des machines | 6670X1115X1665mm |
Poids machine | 1800Kg |
Groupe des moulurières à broche | OUI |
Spray liquide antiadhésif | OUI |
Groupe de réorientation | OUI |
Groupe de filtrage basculant | OUI |
Groupe de travail | OUI |
Groupe de raclage | OUI |
Groupe de raclage de colle | OUI |
Groupe de créneaux | OUI |
Liquide de nettoyage en spray | OUI |
Groupe de polissage | OUI |
Options |
---|
PLAQUEUSE DE CHANTS EXPLORER 7